| 项目 | 160 瓦 |
| 发射频率 | 27.50 – 30.00 GHz (27.5-28.5 GHz/28.25-29.25 GHz/29-30 GHz) 29.00 – 31.00 GHz (29-30 GHz/30-31 GHz) |
| 中频频率 | 950 – 1950 MHz & 1000 – 2000 MHz (软件切换) |
| 外部参考 | 10 MHz, 0 ± 5 dBm |
| 饱和输出功率 | 51.5 dBm |
| 额定输出功率 | 51.0 dBm |
| 小信号增益 | 75 dB (典型值) |
| 供电范围 | 85 ~ 265 VDC |
| 功耗 | 800 W @48 dBm (典型值) |
| 尺寸 | 350*220*200 mm |
| 重量 | 16.0 Kg |
| 工作温度 | -40 ~ +60℃ |
微信扫一扫关注