| 项目 | M子段 |
| 接收射频频率 | 17.7-18.7 GHz/18.45-19.45 GHz |
| 本振频率 | L: 16.75 GHz ; H: 17.50 GHz |
| 输出中频频率 | 950-1950 MHz |
| 噪声系数 | 1.5 dB |
| 本振稳定度 | 内参:±1 ppm (-40℃ ~ 60℃) 外参(可选) |
| 增益 | 55-65 dB |
| P-1dB | 20 dBm |
| 输出杂散 | ≤-55 dBc |
| 相位噪声 | ≤-75 dBc/Hz @1 KHz, ≤ -85 dBc/Hz @10 KHz, ≤-95 dBc/Hz @100 KHz |
| 供电范围 | +12 ~+24 VDC |
| 功耗 | 5 W |
| 尺寸 | 88*56*25 mm |
| 重量 | 0.165 Kg |
| 工作温度 | -40 ~ +60℃ |
| 项目 | F子段 |
| 接收射频频率 | 18.2-20.2 GHz |
| 本振频率 | L: 17.25 GHz ; H: 18.25 GHz |
| 输出中频频率 | 950-1950 MHz |
| 噪声系数 | 1.5 dB |
| 本振稳定度 | 内参:±1 ppm (-40℃ ~ 60℃) 外参(可选) |
| 增益 | 55-65 dB |
| P-1dB | 20 dBm |
| 输出杂散 | ≤-55 dBc |
| 相位噪声 | ≤-75 dBc/Hz @1 KHz, ≤ -85 dBc/Hz @10 KHz, ≤-95 dBc/Hz @100 KHz |
| 供电范围 | +12 ~+24 VDC |
| 功耗 | 5 W |
| 尺寸 | 88*56*25 mm |
| 重量 | 0.165 Kg |
| 工作温度 | -40 ~ +60℃ |
| 项目 | G子段 |
| 接收射频频率 | 19.2-21.2 GHz |
| 本振频率 | L: 18.25 GHz ; H: 19.25 GHz |
| 输出中频频率 | 950-1950 MHz |
| 噪声系数 | 1.6 dB |
| 本振稳定度 | 内参:±1 ppm (-40℃ ~ 60℃) 外参(可选) |
| 增益 | 55-65 dB |
| P-1dB | 20 dBm |
| 输出杂散 | ≤-55 dBc |
| 相位噪声 | ≤-75 dBc/Hz @1 KHz, ≤ -85 dBc/Hz @10 KHz, ≤-95 dBc/Hz @100 KHz |
| 供电范围 | +12 ~+24 VDC |
| 功耗 | 5 W |
| 尺寸 | 88*56*25 mm |
| 重量 | 0.165 Kg |
| 工作温度 | -40 ~ +60℃ |
微信扫一扫关注