| 项目 | Q子段 |
| 接收射频频率 | 17.7-18.7 GHz/18.45-19.45 GHz/19.20-20.20 GHz/20.20-21.20 GHz |
| 本振频率 | 16.75 GHz/17.50 GHz/18.25 GHz/19.25 GHz |
| 输出中频频率 | 950-1950 MHz |
| 噪声系数 | 1.5 dB, 1.6dB @ 20.20-21.20 GHz |
| 本振稳定度 | 内参:±1 ppm (-40℃ ~ 60℃) 外参(可选) |
| 增益 | 55-65 dB |
| P-1dB | 15 dBm |
| 输出杂散 | ≤-55 dBc |
| 相位噪声 | ≤-75 dBc/Hz @1 KHz, ≤ -85 dBc/Hz @10 KHz, ≤-95 dBc/Hz @100 KHz |
| 供电范围 | +12 ~+24 VDC |
| 功耗 | 5 W |
| 尺寸 | 112*60*27 mm |
| 重量 | 0.3 Kg |
| 工作温度 | -40 ~ +60℃ |
| 项目 | T子段 |
| 接收射频频率 | 17.7-18.7 GHz/18.45-19.45 GHz/19.20-20.20 GHz |
| 本振频率 | 16.75 GHz/17.50 GHz/18.25 GHz |
| 输出中频频率 | 950-1950 MHz |
| 噪声系数 | 1.5 dB |
| 本振稳定度 | 内参:±1 ppm (-40℃ ~ 60℃) 外参(可选) |
| 增益 | 55-65 dB |
| P-1dB | 15 dBm |
| 输出杂散 | ≤-55 dBc |
| 相位噪声 | ≤-75 dBc/Hz @1 KHz, ≤ -85 dBc/Hz @10 KHz, ≤-95 dBc/Hz @100 KHz |
| 供电范围 | +12 ~+24 VDC |
| 功耗 | 5 W |
| 尺寸 | 112*60*27 mm |
| 重量 | 0.3 Kg |
| 工作温度 | -40 ~ +60℃ |
| 项目 | P/F/G子段 |
| 接收射频频率 | 17.80-20.20 GHz/18.20-20.20 GHz/19.20-21.20 GHz |
| 本振频率 | 16.85/18.05 GHz; 17.25/18.25 GHz; 18.25/19.25 GHz |
| 输出中频频率 | 950-1950 MHz |
| 噪声系数 | 1.5 dB, 1.6dB @ 20.20-21.20 GHz |
| 本振稳定度 | 内参:±1 ppm (-40℃ ~ 60℃) 外参(可选) |
| 增益 | 55-65 dB |
| P-1dB | 20 dBm |
| 输出杂散 | ≤-55 dBc |
| 相位噪声 | ≤-75 dBc/Hz @1 KHz, ≤ -85 dBc/Hz @10 KHz, ≤-95 dBc/Hz @100 KHz |
| 供电范围 | +12 ~+24 VDC |
| 功耗 | 5 W |
| 尺寸 | 112*60*27 mm |
| 重量 | 0.3 Kg |
| 工作温度 | -40 ~ +60℃ |
微信扫一扫关注