| 项目 | A子段 |
| 接收射频频率 | 10.95-11.7 GHz |
| 本振频率 | 10.00 GHz |
| 输出中频频率 | 950-1700 MHz |
| 噪声系数 | 0.7 dB (典型值), 0.8 dB (最大值) |
| 本振稳定度 | 内参:±3 ppm (-40℃ ~ 60℃) 或± 0.5 ppm (-40℃ ~ 60℃) |
| 增益 | 60 dB |
| P-1dB | 5 dBm |
| 输出杂散 | ≤-55 dBc |
| 相位噪声 | ≤-60 dBc/Hz @100 Hz, ≤-70 dBc/Hz @1 KHz, ≤-80 dBc/Hz @10 KHz, ≤-90 dBc/Hz @100 KHz |
| 供电范围 | +12 ~+24 VDC |
| 功耗 | ≤3 W |
| 尺寸 | 95*40*40 mm |
| 重量 | 0.24 Kg |
| 工作温度 | -40 ~ +60℃ |
| 项目 | B子段 |
| 接收射频频率 | 11.7-12.2 GHz |
| 本振频率 | 10.75 GHz |
| 输出中频频率 | 950-1450 MHz |
| 噪声系数 | 0.7 dB (典型值), 0.8 dB (最大值) |
| 本振稳定度 | 内参:±3 ppm (-40℃ ~ 60℃) 或± 0.5 ppm (-40℃ ~ 60℃) |
| 增益 | 60 dB |
| P-1dB | 5 dBm |
| 输出杂散 | ≤-55 dBc |
| 相位噪声 | ≤-60 dBc/Hz @100 Hz, ≤-70 dBc/Hz @1 KHz, ≤-80 dBc/Hz @10 KHz, ≤-90 dBc/Hz @100 KHz |
| 供电范围 | +12 ~+24 VDC |
| 功耗 | ≤3 W |
| 尺寸 | 95*40*40 mm |
| 重量 | 0.24 Kg |
| 工作温度 | -40 ~ +60℃ |
| 项目 | C子段 |
| 接收射频频率 | 12.25-12.75 GHz |
| 本振频率 | 11.30 GHz |
| 输出中频频率 | 950-1450 MHz |
| 噪声系数 | 0.7 dB (典型值), 0.8 dB (最大值) |
| 本振稳定度 | 内参:±3 ppm (-40℃ ~ 60℃) 或± 0.5 ppm (-40℃ ~ 60℃) |
| 增益 | 60 dB |
| P-1dB | 5 dBm |
| 输出杂散 | ≤-55 dBc |
| 相位噪声 | ≤-60 dBc/Hz @100 Hz, ≤-70 dBc/Hz @1 KHz, ≤-80 dBc/Hz @10 KHz, ≤-90 dBc/Hz @100 KHz |
| 供电范围 | +12 ~+24 VDC |
| 功耗 | ≤3 W |
| 尺寸 | 95*40*40 mm |
| 重量 | 0.24 Kg |
| 工作温度 | -40 ~ +60℃ |
| 项目 | D子段 |
| 接收射频频率 | 10.7-11.7 GHz /11.7-12.75 GHz |
| 本振频率 | 9.75 GHz /10.60 GHz(支持电压/22 KHz切换本振) |
| 输出中频频率 | 950-1950 MHz /1100-2150 MHz |
| 噪声系数 | 0.7 dB (典型值), 0.8 dB (最大值) |
| 本振稳定度 | 内参:±3 ppm (-40℃ ~ 60℃) 或± 0.5 ppm (-40℃ ~ 60℃) |
| 增益 | 60 dB |
| P-1dB | 5 dBm |
| 输出杂散 | ≤-55 dBc |
| 相位噪声 | ≤-60 dBc/Hz @100 Hz, ≤-70 dBc/Hz @1 KHz, ≤-80 dBc/Hz @10 KHz, ≤-90 dBc/Hz @100 KHz |
| 供电范围 | L-band: +12~+14 VDC /H-Band: +16~+24 VDC |
| 功耗 | ≤3 W |
| 尺寸 | 95*40*40 mm |
| 重量 | 0.24 Kg |
| 工作温度 | -40 ~ +60℃ |
微信扫一扫关注