| 项目 | 40 瓦 |
| 发射频率 | S:5.850-6.425 GHz, E:5.850-6.725 GHz |
| 中频频率 | S:950-1525 MHz, E:950-1825 MHz |
| 外部参考 | 10 MHz, 0 ± 5 dBm |
| 饱和输出功率 | ≥ 46.5 dBm |
| 额定输出功率 | 46 dBm |
| 线性输出功率 | 43 dBm |
| 小信号增益 | 70 dB (Typ.) |
| 供电范围 | +36 ~ +72 VDC 或 85 ~ 265 VDC |
| 功耗- 额定输出功率 | 210W (直流), 220W (交流) |
| 尺寸 | 257*136*116 mm(直流), 257*136*136 mm(交流) |
| 重量 | 4.4 Kg(直流), 4.8 Kg(交流) |
| 工作温度 | -40 ~ +60℃ |
微信扫一扫关注