| 项目 | 100 瓦 |
| 发射频率 | S:14.00-14.50 GHz, E: 13.75-14.50 GHz |
| 中频频率 | S: 950-1450 MHz, E: 950-1700 MHz |
| 外部参考 | 10 MHz, 0 ± 5 dBm |
| 饱和输出功率 | ≥50 dBm |
| 额定输出功率 | 50 dBm |
| 线性输出功率 | 47 dBm |
| 小信号增益 | 75 dB (典型值) |
| 供电范围 | 85 ~265 VAC, 47-63 Hz |
| 功耗- 额定输出功率 | 550 W |
| 尺寸 | 246*136*136 mm |
| 重量 | 5.7 Kg |
| 工作温度 | -40 ~ +60℃ |
| 项目 | 120 瓦 |
| 发射频率 | S:14.00-14.50 GHz, E: 13.75-14.50 GHz |
| 中频频率 | S: 950-1450 MHz, E: 950-1700 MHz |
| 外部参考 | 10 MHz, 0 ± 5 dBm |
| 饱和输出功率 | ≥50.8 dBm |
| 额定输出功率 | 50.8 dBm |
| 线性输出功率 | 47.8 dBm |
| 小信号增益 | 75 dB (典型值) |
| 供电范围 | 85 ~265 VAC, 47-63 Hz |
| 功耗- 额定输出功率 | 620 W |
| 尺寸 | 246*136*136 mm |
| 重量 | 5.7 Kg |
| 工作温度 | -40 ~ +60℃ |
微信扫一扫关注