| 项目 | 25 瓦 |
| 发射频率 | S:14.00-14.50 GHz, E: 13.75-14.50 GHz |
| 中频频率 | S: 950-1450 MHz, E: 950-1700 MHz |
| 外部参考 | 10 MHz, 0 ± 5 dBm |
| 饱和输出功率 | ≥ 44.5 dBm |
| 额定输出功率 | ≥ 44 dBm |
| 小信号增益 | 70 dB (典型值) |
| 供电范围 | +18 ~ +55 VDC |
| 功耗- 额定输出功率 | 120 W |
| 尺寸 | 150*80*76 mm |
| 重量 | 1.4 Kg |
| 工作温度 | -40 ~ +60℃ |
| 项目 | 40 瓦 |
| 发射频率 | S:14.00-14.50 GHz, E: 13.75-14.50 GHz |
| 中频频率 | S: 950-1450 MHz, E: 950-1700 MHz |
| 外部参考 | 10 MHz, 0 ± 5 dBm |
| 饱和输出功率 | ≥ 46.5 dBm (45.5 dBm @+60℃) |
| 额定输出功率 | ≥ 46 dBm |
| 小信号增益 | 70 dB (典型值) |
| 供电范围 | +18 ~ +55 VDC |
| 功耗- 额定输出功率 | 150 W |
| 尺寸 | 150*80*76 mm |
| 重量 | 1.4 Kg |
| 工作温度 | -40 ~ +60℃ |
微信扫一扫关注