| 项目 | 40 瓦 |
| 发射频率 | S:14.00-14.50 GHz, E: 13.75-14.50 GHz |
| 中频频率 | S: 950-1450 MHz, E: 950-1700 MHz |
| 外部参考 | 10 MHz, 0 ± 5 dBm |
| 饱和输出功率 | ≥ 46 dBm |
| P-1dB输出功率 | N/A |
| 额定输出功率 | 46 dBm |
| 小信号增益 | 70 dB |
| 供电范围 | +36 ~ +72 VDC |
| 功耗- 额定输出功率 | 130 W |
| 尺寸 | 160*100*76 mm |
| 重量 | 1.5 Kg |
| 工作温度 | -40 ~ +60℃ |
| 项目 | 50 瓦 |
| 发射频率 | S:14.00-14.50 GHz, E: 13.75-14.50 GHz |
| 中频频率 | S: 950-1450 MHz, E: 950-1700 MHz |
| 外部参考 | 10 MHz, 0 ± 5 dBm |
| 饱和输出功率 | >47 dBm |
| P-1dB输出功率 | N/A |
| 额定输出功率 | 47 dBm |
| 小信号增益 | 70 dB |
| 供电范围 | +18 ~ +55 VDC |
| 功耗- 额定输出功率 | 210 W |
| 尺寸 | 160*100*76 mm |
| 重量 | 1.5 Kg |
| 工作温度 | -40 ~ +60℃ |
| 项目 | 60 瓦 |
| 发射频率 | S:14.00-14.50 GHz, E: 13.75-14.50 GHz |
| 中频频率 | S: 950-1450 MHz, E: 950-1700 MHz |
| 外部参考 | 10 MHz, 0 ± 5 dBm |
| 饱和输出功率 | > 47.8 dBm |
| P-1dB输出功率 | N/A |
| 额定输出功率 | 47.8 dBm |
| 小信号增益 | 70 dB |
| 供电范围 | +18 ~ +55 VDC |
| 功耗- 额定输出功率 | 240 W |
| 尺寸 | 160*100*76 mm |
| 重量 | 1.5 Kg |
| 工作温度 | -40 ~ +60℃ |
微信扫一扫关注