| 项目 | 6 瓦 |
| 发射频率 | S:14.00-14.50 GHz, E: 13.75-14.50 GHz |
| 中频频率 | S: 950-1450 MHz, E: 950-1700 MHz |
| 外部参考 | 10 MHz, 0 ± 5 dBm |
| 饱和输出功率 | 38.3 dBm |
| 额定输出功率 | 37.8 dBm |
| 小信号增益 | 64 dB (典型值) |
| 供电范围 | +18 ~ +36 VDC |
| 功耗 | 48 W typ. @Prated |
| 尺寸 | 173*100*50 mm |
| 重量 | 1.2 Kg |
| 工作温度 | -40 ~ +60℃ |
| 项目 | 8 瓦 |
| 发射频率 | S:14.00-14.50 GHz, E: 13.75-14.50 GHz |
| 中频频率 | S: 950-1450 MHz, E: 950-1700 MHz |
| 外部参考 | 10 MHz, 0 ± 5 dBm |
| 饱和输出功率 | 39.5 dBm |
| 额定输出功率 | 39 dBm |
| 小信号增益 | 64 dB (典型值) |
| 供电范围 | +18 ~ +36 VDC |
| 功耗 | 55 W typ. @Prated |
| 尺寸 | 173*100*50 mm |
| 重量 | 1.2 Kg |
| 工作温度 | -40 ~ +60℃ |
微信扫一扫关注