| 项目 | 60 瓦 |
| 发射频率 | S:14.00-14.50 GHz, E: 13.75-14.50 GHz |
| 中频频率 | S: 950-1450 MHz, E: 950-1700 MHz |
| 外部参考 | 10 MHz, 0 ± 5 dBm |
| 饱和输出功率 | 48 dBm |
| 小信号增益 | 70 dB (典型值) |
| 供电范围 | +18 ~ +55 VDC |
| 功耗- 额定输出功率 | 320 W |
| 尺寸 | 206*136*136 mm |
| 重量 | 4.8 Kg |
| 工作温度 | -40 ~ +60℃ |
| 项目 | 80 瓦 |
| 发射频率 | S:14.00-14.50 GHz, E: 13.75-14.50 GHz |
| 中频频率 | S: 950-1450 MHz, E: 950-1700 MHz |
| 外部参考 | 10 MHz, 0 ± 5 dBm |
| 饱和输出功率 | 49 dBm |
| 小信号增益 | 70 dB (典型值) |
| 供电范围 | +18 ~ +55 VDC |
| 功耗- 额定输出功率 | 385 W |
| 尺寸 | 206*136*136 mm |
| 重量 | 4.8 Kg |
| 工作温度 | -40 ~ +60℃ |
微信扫一扫关注